Спецификација
| LWT | ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ | |
| Параметар | Вредност |
| Максимално оптоварување | 160 кг |
| Коефициент U на скалите | 0.51 W/m²K |
| Дебелина на изолацијата | 7.4 cm |
| Дебелина на капакот | 8 см |
| стандард | EN 14975 |
| Класа на воздухонепропустливост | Класа 4 |
| Максимална висина на просторијата | 280 / 305 cm |
| Број на сегменти | 3 или 4 |
| Висина на кутијата | 22 cm |
| Должина на газиште | 30 или 34 cm |
| Стандардна опрема | лакирани скали, заштитни капи за нозете на скалите, бел капак, три заптивки, противлизгачки газишта во исто ниво со страничните носачи, ракохват |
| Гаранција | 3 години |
| Кодови Fakro според димензијата | 55×100: 863120, 60×100: 863106, 70×100: 863116, 60×120: 863101, 70×120: 863111, 70×130: 863112, 70×140: 863113 (H 280); 60×130: 863151, 70×130: 863153, 70×140: 863154 (H 305) |







