Спецификација
| FTS | ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ | |
| Параметар | Вредност |
| Косина на покривот | 15-90° |
| Коефициент Uw на прозорецот (U2) | 1.3 W/m²K |
| Коефициент Ug на стаклениот пакет (U2) | 1.0 W/m²K |
| Звучна изолација Rw (U2) | 32 dB |
| Стаклен пакет (U2) | 4H-16-4T |
| Инертен гас во пакетот (U2) | аргон |
| Надворешно калено стакло (U2) | + |
| Тип на вентилациски отвор (U2) | – |
| Број на слоеви лак (U2) | 1 |
| Број на заптивки (U2) | 2 |
| Отворање во повеќе положби (U2) | + |
| Рачка (U2) | Стандард |




