Спецификација
| DRC P2 | ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ | |
| Параметар | Вредност |
| Коефициент U на прозорецот | 0.93 W/m²K (EN 1873:2005) |
| Коефициент Urc (EN 1873) | 0.76 W/m²K (EN 1873:2014+A1:2016, A:4.1 m²) |
| Коефициент Ug на стакленот пакет | 1.1 W/m²K |
| Стаклен пакет | 4H-14-33.2T |
| Инертен гас | аргон |
| Надворешно стакло | калено |
| Внатрешно стакло | ламинирано (безбедносно), P2A |
| Класа на прозорецот | LUX |
| Број на гумени заптивки | две заптивки |
| Купола | Проѕирна поликарбонатна купола (DRC-C) или матна (DRC-M) |
| Максимален агол на отворање | 80° (60° кај димензиите 90×120 и 120×120) |
| Косина на покривот | 0° до 15° |
| Рамка | Повеќекоморни ПВЦ профили исполнети со изолационен материјал |
| Заклучување | Опционална брава ZBR (против случајно затворање на крилото) |
| Основа за монтажа | Основа XRD/W (висина 15 cm), до три основи |



