Спецификација
| DRG P2 | ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ | |
| Параметар | Вредност |
| Коефициент U на прозорецот | 1.0 W/m²K (EN 14351-1:2006+A2:2016) |
| Коефициент Ug на стакленот пакет | 1.1 W/m²K |
| Стаклен пакет | 4H-4H-14-33.2, 6H-4H-14-33.2 (зависи од големината на прозорецот) |
| Инертен гас | аргон |
| Надворешно стакло | калено |
| Внатрешно стакло | ламинирано (безбедносно) |
| Класа на прозорецот | LUX |
| Број на гумени заптивки | две заптивки |
| Максимален агол на отворање | 80° (60° кај димензиите 90×120 и 120×120) |
| Косина на покривот | 2° до 15° (0° до 15° со основата XRD/A) |
| Рамка | Повеќекоморни ПВЦ профили исполнети со изолационен материјал |
| Заклучување | Брава ZBR како стандард |
| Основа за монтажа | Основа XRD/W (висина 15 cm), до три основи |



