Спецификација
| AMZ Komfort Electro 230 | ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ | |
| Параметар | Вредност |
| Управување | Electro 230 |
| Напојување | 230V |
| Ткаенини група I (10% отворена површина) | 089, 090 |
| Ткаенини група II (1% отворена површина) | 092 |
| Боја на касетата | RAL 7016 (стандардна); RAL 7022, RAL 9005 (по барање) |
| Отпорност на ветер | 120 km/h (фронтално), 220 km/h (странично) |
| Соодветни прозорци | Прозорци GREENVIEW од новата генерација |
| Услов за монтажа | Снегобран над прозорецот (задолжително) |
| Бои | Ткаенина 089 (група I), Ткаенина 090 (група I), Ткаенина 092 (група II), RAL 7016 (графитно сива), RAL 7022 (сиво-кафеава), RAL 9005 (црна) |






