Спецификација
| FTU-V | ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ | |
| Параметар | Вредност |
| Косина на покривот | 15-90° |
| Коефициент Uw на прозорецот (U3) | 1.3 W/m²K |
| Коефициент Ug на стаклениот пакет (U3) | 1.0 W/m²K |
| Звучна изолација Rw (U3) | 32 dB |
| Стаклен пакет (U3) | 4H-16-4T |
| Инертен гас во пакетот (U3) | аргон |
| Надворешно калено стакло (U3) | + |
| Тип на вентилациски отвор (U3) | V40P |
| Проток на воздух од вентилацискиот отвор (U3) | до 49 m³/h |
| Број на слоеви лак (U3) | 3 |
| Број на заптивки (U3) | 4 |
| Отворање во повеќе положби (U3) | + |
| Рачка (U3) | Elegant |
| Коефициент Uw на прозорецот (U5) | 0.97 W/m²K |
| Коефициент Ug на стаклениот пакет (U5) | 0.5 W/m²K |
| Звучна изолација Rw (U5) | 33 dB |
| Стаклен пакет (U5) | 4HT-10-4H-10-4HT |
| Инертен гас во пакетот (U5) | криптон |
| Надворешно калено стакло (U5) | + |
| Тип на вентилациски отвор (U5) | V40P |
| Проток на воздух од вентилацискиот отвор (U5) | до 49 m³/h |
| Број на слоеви лак (U5) | 3 |
| Број на заптивки (U5) | 4 |
| Отворање во повеќе положби (U5) | + |
| Рачка (U5) | Elegant |
| Коефициент Uw на прозорецот (P2) | 1.3 W/m²K |
| Коефициент Ug на стаклениот пакет (P2) | 1.0 W/m²K |
| Звучна изолација Rw (P2) | 35 dB |
| Стаклен пакет (P2) | 4HS-15-33.1T |
| Инертен гас во пакетот (P2) | аргон |
| Надворешно калено стакло (P2) | + |
| Тип на вентилациски отвор (P2) | V40P |
| Проток на воздух од вентилацискиот отвор (P2) | до 49 m³/h |
| Број на слоеви лак (P2) | 3 |
| Број на заптивки (P2) | 4 |
| Отворање во повеќе положби (P2) | + |
| Рачка (P2) | Elegant |
| Бои | Бела (полиуретански лак) |




