Спецификација
| DRF DU6 | ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ | |
| Параметар | Вредност |
| Коефициент Uw на прозорецот | 0.74 W/m²K (EN 14351-1:2006+A2:2016) |
| Коефициент Urc (EN 1873) | 0.64 W/m²K (EN 1873:2014+A1:2016, A:4.0 m²) |
| Коефициент Ug на стакленот пакет | 0.5 W/m²K |
| Стаклен пакет | 6H-18-4HT-18-44.2T, 6H-16-4HT-18-55.2T (димензии 120×120) |
| Инертен гас | аргон |
| Надворешно стакло | калено |
| Внатрешно стакло | ламинирано (безбедносно), P2A |
| Класа на прозорецот | LUX |
| Број на гумени заптивки | две заптивки |
| Звучна изолација при дожд LIA | 36 dB (EN ISO 10140-1/A2:2014) |
| Максимален агол на отворање | 80° (60° кај димензиите 90×120 и 120×120) |
| Опционална верзија DU8 (по нарачка) | Uw=0.69 W/m²K |
| Косина на покривот | 2° до 15° (0° до 15° со основата XRD/A) |
| Рамка | Повеќекоморни ПВЦ профили исполнети со изолационен материјал |
| Заклучување | Брава ZBR како стандард |
| Основа за монтажа | Основа XRD/W (висина 15 cm), до три основи |



