Спецификација
| FGH-V Galeria | ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ | |
| Параметар | Вредност |
| Косина на покривот | 35-55° |
| Коефициент Uw на прозорецот (P2) | 1.5 W/m²K |
| Коефициент Ug на стаклениот пакет (P2) | 1.1 W/m²K |
| Звучна изолација Rw (P2) | 35 dB |
| Стаклен пакет (P2) | 4HS-14-33.2T |
| Инертен гас во пакетот (P2) | аргон |
| Надворешно калено стакло (P2) | + |
| Внатрешно ламинирано стакло (безбедносно) (P2) | + |
| Внатрешно стакло против провала (P2) | P2A |
| Тип на вентилациски отвор (P2) | V40P |
| Број на заптивки (P2) | 4 |
| Рачка (P2) | Elegant |
| Коефициент Uw на прозорецот (P5) | 1.1 W/m²K |
| Коефициент Ug на стаклениот пакет (P5) | 0.5 W/m²K |
| Звучна изолација Rw (P5) | 34 dB |
| Стаклен пакет (P5) | 4HS-10-4HT-8-33.2T |
| Инертен гас во пакетот (P5) | аргон |
| Надворешно калено стакло (P5) | + |
| Внатрешно ламинирано стакло (безбедносно) (P5) | + |
| Внатрешно стакло против провала (P5) | P2A |
| Тип на вентилациски отвор (P5) | V40P |
| Број на заптивки (P5) | 4 |
| Рачка (P5) | Elegant |







