Спецификација
| Технички спецификации | ||
| H – Висина на скалите | 271,4 – 313,5 (11 елементи + платформа) | см |
| PH – Висина на платформата | 271,4; 277,4; 282,4; 289,4; 294 – 337,6 | см |
| +1 ставка | 337,6 | см |
| ∅s – Дијаметар на скалите | 120; 140 | см |
| AxB – Минимална големина на отворот | ∅s + 6 | см |
| P – Ширина на прекршување | 53; 62; 72 | см |
| hst – Растојание кај прекршувањето | 22,6; 23,1; 23,6; 24,1 | см |
| R – Длабочина на шипки од оградата | 32 (темпо на одење 17,5; 19; 20) | см |
| G – Дебелина на таванот | 25 | см |




